| Caractéristiques de base | Dimensions extérieures (mm) | 5800 L × 2440 l × 2500 H |
| Dimensions intérieures (mm) | 5640 L × 2320 l × 2400 H | |
| État replié (mm) | 5800*2440*400 | |
| Masse totale (kg) | 1100 | |
| Structure de l’ossature | Poutre principale supérieure | Tube rectangulaire Q235B 60×80×1.3mm |
| Poutre principale inférieure | Tube rectangulaire Q235B 80×140×1.5mm | |
| Poutres principales avant et arrière | Tube carré Q235B 80×80×1.3mm | |
| Ossature de paroi latérale | Tube rectangulaire Q235B 40×80×1.3mm | |
| Éléments porteurs inférieurs | Tube carré Q235B 40×40×1.3mm | |
| Structure porteuse supérieure | Tube carré Q235B 40×40×1.3mm | |
| Tête de suspension (désignation de la pièce à confirmer) | Q235B 125×200×(4mm) | |
| Charnières de pliage | Charnière galvanisée de 13mm | |
| Toiture | Revêtements de protection de l’ensemble de l’ossature | Revêtement par pulvérisation électrostatique/blanc brillant |
| Panneau extérieur de toiture | Tôle galvanisée de 0.5mm | |
| Plafond intérieur | Tôle de parement en acier prélaqué V930×0.25㎜ | |
| Panneau mural | Laine de verre isolante | Rouleau de laine de verre de 50mm |
| Paroi latérale | Panneau composite de 50mm : 0.23mm + laine de basalte + 0.23mm | |
| Panneaux muraux avant et arrière | Panneau composite de 65mm : 0.23mm + laine de basalte + 0.23mm | |
| Sol | Plancher en oxyde de magnésium renforcé de fibres de verre, protection contre le feu, 15mm | |
| Système électrique | Le câblage électrique est installé dans le strict respect des prescriptions de protection contre l’humidité, et tous les produits électriques doivent satisfaire | |
| aux exigences de certification CE. Raccorder le circuit conformément aux prescriptions d’ingénierie électrique ; à l’intérieur : 4² conforme à la norme nationale, câblage souple | ||
| en cuivre, 1 disjoncteur de 20A, raccordement d’alimentation de prise 2.5², 1 prise à cinq alvéoles avec interrupteur simple, 1 prise à dix alvéoles, 1 prise | ||
| pour climatiseur et 1 luminaire indépendant. | ||
| Porte de sécurité | Porte de sécurité de haute qualité (blanc chaud), dimensions : 930mm×1970mm | |
| Fenêtre | Fenêtre en plastique renforcé d’acier avec protection antieffraction intégrée, 930×930, verre de 4mm d’épaisseur (blanc chaud) | |
| Assurance qualité | Selon le texte source, l’ensemble du module respecte une norme de protection contre le feu de classe A (norme précise à confirmer). | |

















